PROGRAMME ET CALENDRIERS ROUTE DF ANNÉE 2025
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 |
| 5 | 9 | 9 | 13 | 4 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 2 | 14 |
| 12 | 16 | 16 | 20 | 8 | 9 | 14 | 15 | 21 | 19 | 9 | 21 |
| 19 | 23 | 23 | 21 | 11 | 15 | 20 | 17 | 28 | 26 | 11 | 25 |
| 26 | 30 | 27 | 18 | 22 | 27 | 24 | 16 | 28 | |||
| 25 | 29 | 31 | 23 | ||||||||
| 29 | 30 |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 |
| 5 | 9 | 9 | 13 | 4 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 2 | 14 |
| 12 | 16 | 16 | 20 | 8 | 9 | 14 | 15 | 21 | 19 | 9 | 21 |
| 19 | 23 | 23 | 21 | 11 | 15 | 20 | 17 | 28 | 26 | 11 | 25 |
| 26 | 30 | 27 | 18 | 22 | 27 | 24 | 16 | 28 | |||
| 25 | 29 | 31 | 23 | ||||||||
| 29 | 30 |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 |
| 5 | 9 | 9 | 13 | 4 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 2 | 14 |
| 12 | 16 | 16 | 20 | 8 | 9 | 14 | 15 | 21 | 19 | 9 | 21 |
| 19 | 23 | 23 | 21 | 11 | 15 | 20 | 17 | 28 | 26 | 11 | 25 |
| 26 | 30 | 27 | 18 | 22 | 27 | 24 | 16 | 28 | |||
| 25 | 29 | 31 | 23 | ||||||||
| 29 | 30 |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 |
| 5 | 9 | 9 | 13 | 4 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 2 | 14 |
| 12 | 16 | 16 | 20 | 8 | 9 | 14 | 15 | 21 | 19 | 9 | 21 |
| 19 | 23 | 23 | 21 | 11 | 15 | 20 | 17 | 28 | 26 | 11 | 25 |
| 26 | 30 | 27 | 18 | 22 | 27 | 24 | 16 | 28 | |||
| 25 | 29 | 31 | 23 | ||||||||
| 29 | 30 |
LES AMIS CYCLOS DE L'ARDRÉSIS LES ROBINSONS DU LAC 278 AVENUE DU LAC ARDRES
PRÉSIDENT MARCEL MORREELS 06 27 13 60 33
